找大功率电源?还要可编程的?-----来虹威,找普源!
| 5KW可编程直流电源 |
| 产品名称 | 大功率可编程直流电源 | DP5050-350-42-3U |
| 主要技术指标要求 | 交流 输入 | 输入电压 | 全模组3相输入180 V至460 Vac |
| 输入线连接 | L1,L2,L3,PE |
| 输入频率 | 47至63 Hz |
| 功率因素 | 可达0.99 |
| 直流输出 | 电压Umax | 350V |
| 电流Imax | 42A |
| 功率Pmax | 5KW |
| 电压调整 | 输出电压范围 | 0-350VDC |
| 精度 | <0.1%Umax |
| 线性调整率 | 额定电压的±0.02% |
| 负载调整率 | 额定电压的±0.05% |
| 上升时间(10%-90%) | 长30ms |
| 纹波和噪声 | <288 Mv |
| <50 mV |
| 电流调整 | 输出电流范围 | 0-42ADC |
| 精度 | 额定电流的±0.2% |
| 线性调整率 | 额定电流的±0.05% |
| 负载调整率 | 额定电流的±0.15% |
| 纹波 | 16 mA |
| 功率调整 | 输出功率范围 | 0-5KW |
| 精度 | <额定功率的1% |
| 输出效率 | 95% |
| 面板显示与控制 |
| LED 显示面板CV,CC,CP,工作模式, 旋钮控制 |
| 控制接口 |
| I/O端子 |
| USB |
| 以太网接口 |
| 绝缘耐压 | 直流输出对外壳 | DC 2500 V |
|
| 交流输入对输出 | DC 2500 V |
| 稳定性 |
| MTBF>50000小时 |
| 环境温度 | 工作温度 | 0-50℃ |
| 储存温度 | ﹣20-70℃ |
| 外形尺寸(mm) |
| 482 mm x 132 mm x 765.1 mm |
| 重量(kg) |
| 26 |